Nowa seria GNSS właśnie dotarła — bądź wśród pierwszych, którzy poznają ulepszenie!
Nowa seria GNSS właśnie dotarła — bądź wśród pierwszych, którzy poznają ulepszenie!
Firma APEKS z dumą ogłasza wprowadzenie na rynek swojego najnowszego modelu Odbiornik GNSS skład — tenAP20, AP40 Laser+, Wizja AP60, I Max5 Opierać.
Po sukcesie AP10, Laser AP30, I Wizja AP50 Ta nowa generacja serii zapewnia udoskonaloną komunikację, udoskonaloną interakcję z użytkownikiem i bardziej zaawansowane możliwości pomiarowe.
Dzięki ulepszonej komunikacji LoRa UHF, wyświetlaczom OLED i zoptymalizowanym systemom podwójnej kamery, druga generacja Apex GNSS Odbiorniki na nowo definiują precyzję, użyteczność i wydajność pracy w terenie.

1) AP10 → AP20 (podstawowy Rtk Rover)

| Przedmiot | AP10 (1. generacja) | AP20 (2. generacja) | Co zostało ulepszone |
|---|---|---|---|
| GNSS i IMU | 1408 kanałów, pochylenie IMU 120° | 1408 kanałów, pochylenie IMU 120° | Ten sam rdzeń GNSS o wysokiej wydajności |
| Komunikacja | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, ulepszony UHF z obsługą LoRa, RS232 (Lemo 5-pin) | Obie generacje obsługują technologię LoRa; nowa wersja dodaje port RS232, co zapewnia szerszą łączność i integrację zewnętrzną |
| Zakres roboczy | Do 15 km | 8–15 km (LoRa UHF) | Rozszerzona możliwość połączenia |
| Interfejs użytkownika | Tylko przyciski fizyczne (bez ekranu) | Kolorowy ekran OLED 0,96" + dwa przyciski LED | Od wyświetlacza z samym przyciskiem do kolorowego wyświetlacza OLED |
| AR / Wizja / Laser | — | — | Baza Rtk wędrowiec |
| Bateria | Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy | Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy | Ta sama wytrzymałość, lepsza użyteczność |
2) Laser AP30 → Laser AP40+ (Laser + tyczenie AR)

| Przedmiot | Laser AP30 (1. generacja) | AP40 Laser+ (2. generacja) | Co zostało ulepszone |
|---|---|---|---|
| System kamer | Dolny aparat 5 MP umożliwia obserwację w trybie AR Przedni aparat 5 MP wspomaga pomiar laserowy i celowanie | Dolny aparat 5 MP umożliwia obserwację w trybie AR Przednia kamera 5MP obsługuje pomiar laserowy, celowanie i tyczenie AR | Zwiększony zasięg lasera (do 100 m) i ulepszona koordynacja dwóch kamer |
| Możliwość lasera | Pomiar laserowy i tyczenie AR | Laser dalekiego zasięgu (100 m) + tyczenie AR | Zwiększony zasięg i precyzja lasera |
| Komunikacja | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, ulepszony LoRa UHF, RS232 (Lemo 5pin) | Dodano interfejs RS232 i ulepszono komunikację LoRa, aby zapewnić większą elastyczność integracji |
| Interfejs użytkownika | Tylko przyciski fizyczne | 0,96" OLED + dwa przyciski LED | Łatwiejsza, bardziej intuicyjna obsługa |
| Notatki | Model laserowy podstawowy | Ulepszona integracja lasera i rozszerzonej rzeczywistości |
3) AP50 Vision → AP60 Vision (pomiary wizualne, modelowanie 3D)

| Przedmiot | AP50 Vision (1. generacja) | AP60 Vision (2. generacja) | Co zostało ulepszone |
|---|---|---|---|
| System kamer | Przedni aparat 2 MP umożliwia wykonywanie pomiarów wizualnych Dolny aparat 5 MP umożliwia obserwację w trybie AR | Przedni aparat 2MP osiąga pomiary wizualne Dolny aparat 5 MP umożliwia obserwację w trybie AR | Podobna konfiguracja aparatu, ulepszone przetwarzanie wewnętrzne i wydajność |
| Funkcje wizji | Fotografia, obserwacja AR, modelowanie 3D | Pomiar wizualny, tyczenie AR, modelowanie 3D | Udoskonalone algorytmy obrazowania i modelowania |
| Komunikacja | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, zoptymalizowany LoRa UHF, RS232 (Lemo 5pin) | Obie generacje obsługują technologię LoRa; nowy model ma port RS232 umożliwiający komunikację z urządzeniami zewnętrznymi |
| Interfejs użytkownika | Tylko przyciski fizyczne | 0,96" OLED + dwa przyciski LED | Nowy wyświetlacz do informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym |
| Notatki | Zaawansowana technologia RTK (bez lasera) | Ulepszone przetwarzanie i użyteczność |
4) Max5 Base (Super stacja bazowa)

| Przedmiot | Baza Max5 |
|---|---|
| GNSS i IMU | 1408 kanałów, pochylenie IMU 120° |
| Komunikacja | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 5W + radio LoRa |
| Zakres roboczy | 25 kilometrów |
| Interfejs użytkownika | 1,39-calowy ekran dotykowy LCD |
| Bateria | Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy 7,2 V / 13200 mAh |
| Notatki | — |
Podsumowanie
Nowa generacja systemów GNSS firmy APEKS, od kompaktowego AP20 po wydajną bazę Max5, zapewnia większą stabilność komunikacji, lepszą użyteczność i zaawansowaną integrację w różnych zastosowaniach terenowych.
Niezależnie od tego, czy chodzi o precyzyjne pomiary geodezyjne, tyczenie AR czy pomiary wizualne, ewolucja serii AP zapewnia każdemu profesjonaliście inteligentniejsze i wydajniejsze pozycjonowanie.











